Технические данные
Аккумуляторный пистолет для картриджей | GCG 18V-600 | |
---|---|---|
Товарный номер | 3 601 JC4 0.. | |
Номинальное напряжение | V= | 18 |
Картридж | мл | до 400 |
Мягкая туба | мл | до 600 |
Макс. ход | мм/с | 8 |
Усилие выдавливания | кН | 3,5 |
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| кг | 2,6−3,6A) |
| кг | 2,2 |
Размеры (длина × ширина × высота) | мм | 635 × 255 × 80 |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 |
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииB) и во время хранения | °C | −15 … +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы | GBA 18V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL 18… |
- A)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- B)
ограниченная мощность при температуре <0 °C