Caractéristiques techniques
Pistolet presse-cartouche sans-fil | GCG 18V-600 | |
---|---|---|
Référence | 3 601 JC4 0.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Cartouche | ml | jusqu’à 400 |
Sachet tubulaire | ml | jusqu’à 600 |
Avance maxi | mm/s | 8 |
Force d’extraction | kN | 3,5 |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| kg | 2,6−3,6A) |
| kg | 2,2 |
Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | mm | 635 × 255 × 80 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | −15 … +50 |
Accus recommandés | GBA 18V… | |
Chargeurs recommandés | GAL 18… |
- A)
Dépend de l’accu utilisé
- B)
Performances réduites à des températures <0 °C