Pengoperasian
Kecepatan putaran yang diperlukan selama pengoperasian juga dapat dipilih terlebih dulu menggunakan dua tombol pemilihan awal kecepatan putaran (3). Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada material dan kondisi pengerjaan serta dapat ditetapkan melalui uji coba praktis.
LED | [min-1] |
|---|---|
Lampu permanen putih 1 x | 5000 |
Lampu permanen putih 2 x | 7500 |
Lampu permanen putih 3 x | 10.000 |
Lampu permanen putih 4 x | 12500 |
Lampu permanen putih 5 x | 15000 |
- Ukuran kecepatan aksesori setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada perkakas listrik. Aksesori yang beroperasi lebih cepat dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan terlepas.
Tabel berikut menjelaskan indikator LED (2) yang memungkinkan.
Warna | Status | Arti/penyebab | Solusi |
|---|---|---|---|
Putih | Lampu permanen | Pemilihan awal kecepatan putaran | |
Hijau | Lampu permanen | Daya baterai terisi | |
Kuning | Lampu permanen | Daya baterai hampir kosong lihat Indikator level pengisian daya baterai | Segera ganti atau isi daya baterai |
Lampu berkedip | Suhu kritis tercapai (motor, elektronik, baterai) | Operasikan perkakas listrik pada posisi idle dan biarkan mendingin | |
Merah | Lampu permanen | Daya baterai habis lihat Indikator level pengisian daya baterai | Ganti atau isi daya baterai |
Lampu berkedip | Perkakas listrik terlalu panas dan mati | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin, lalu hidupkan kembali | |
Perkakas listrik terblokir dan mati | Perbaiki gangguan tersebut, lalu hidupkan kembali perkakas listrik | ||
Penguncian spindel diaktifkan dan perkakas listrik mati | Nonaktifkan penguncian spindel, lalu hidupkan kembali perkakas listrik |
