Технички податоци
Пила за оплата | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Број на дел | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Номинална јачина | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Број на вртежи во празен од | min–1 | 3700–5000 | 3700–5000 | 4600 | 3700–4600 |
Ограничување на стартната струја | ● | ● | – | ● | |
Тип на ласер | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Класа на ласер | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Класа на заштита |
|
|
|
| |
Димензии за соодветни сечила за пила | |||||
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Дебелина на сечилото на пила | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Макс. ширина на резот | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Дијаметар на отворот | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.
Дозволени димензии на делот што се обработува види Дозволени димензии на делот што се обработува
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.