Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.
(1) | Προστατευτικό επεξεργαζόμενου κομματιού |
(2) | Ασφάλεια ενεργοποίησης |
(3) | Μοχλός σύσφιγξης για το άνοιγμα/κλείσιμο του καναλιού βολής |
(4) | Ένδειξη της ρύθμισης του οδηγού βάθους |
(5) | Τροχίσκος ρύθμισης του οδηγού βάθους |
(6) | Σκανδάλη |
(7) | Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης |
(8) | Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας |
(9) | Διεπαφή χρήστη |
(10) | Φως εργασίας |
(11) | Μπαταρία |
(12) | Θήκη για τη φύλαξη του προστατευτικού του επεξεργαζόμενου κομματιού |
(13) | Άγκιστρο ζώνης |
(14) | Γεμιστήρας |
(15) | Ωθητήρας γεμιστήρα |
(16) | Οδηγός καρφιών |
(17) | Παράθυρο ελέγχου της ένδειξης συμπλήρωσης |
(18) | Στόμιο |
(19) | Λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος) |
(20) | Ταινία καρφιώνA) |
(21) | Ελατήριο γεμιστήρα |
Διεπαφή χρήστη | |
(22) | Πλήκτρο λειτουργίας |
(23) | Ένδειξη μεμονωμένης βολής |
(24) | Ένδειξη ενεργοποίησης επαφής |
(25) | Ένδειξη κατάστασης |
(26) | Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας |
(27) | Ένδειξη βαθμίδας συντήρησης χαμηλή |
(28) | Ένδειξη βαθμίδας συντήρησης υψηλή |
(29) | Πλήκτρο Reset (Επαναφορά) |
- A)
Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στο κανονικό περιεχόμενο παράδοσης.