Technische Daten
Akku-Nagler | GNH 18V‑64 MD | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 D82 2.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Auslösesysteme | ||
| ● | |
| ● | |
Eintreibgegenstand | ||
| D-Kopfnagel | |
| mm | 32−64 |
| mm | 1,8 |
ga | 15 | |
| ° | 34 |
max. Magazin-Fassungsvermögen | 105 | |
Maße (ohne Akku) | ||
| mm | 323 |
| mm | 95 |
| mm | 385 |
GewichtA) | kg | 3,1 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB)C) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus | GBA 18V… ≥ 2,0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- C)
eingeschränkte Leistung mit GBA 18V...
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.