Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.
(1) | Werkstückschoner |
(2) | Auslösesicherung |
(3) | Spannhebel zum Öffnen/Schließen des Schusskanals |
(4) | Anzeige zur Tiefenanschlageinstellung |
(5) | Stellrad zur Tiefenanschlageinstellung |
(6) | Auslöser |
(7) | Ein-/Ausschalter |
(8) | Akku-Entriegelungstaste |
(9) | User Interface |
(10) | Arbeitslicht |
(11) | Akku |
(12) | Depot zur Aufbewahrung des Werkstückschoners |
(13) | Gürtelhaken |
(14) | Magazin |
(15) | Magazinschieber |
(16) | Nagelmitnehmer |
(17) | Sichtfenster der Nachfüllanzeige |
(18) | Mündung |
(19) | Handgriff (isolierte Grifffläche) |
(20) | NagelstreifenA) |
(21) | Magazinfeder |
User Interface | |
(22) | Taste Modus |
(23) | Anzeige Einzelauslösung |
(24) | Anzeige Kontaktauslösung |
(25) | Zustandsanzeige |
(26) | Akku-Ladezustandsanzeige |
(27) | Anzeige Wartungsstufe niedrig |
(28) | Anzeige Wartungsstufe hoch |
(29) | Taste Reset |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.