Tekniske data
Lamellfres | GFF 18V-22 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 F20 1.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 11000 |
Fresedybde maks.B) | mm | 22 |
Spindelgjenger | mm | M10 x 1,25 |
Diameter skivefresboring | mm | 22 |
Diameter skivefres maks. | mm | 105 |
Tykkelse skivefres maks. | mm | 4 |
VektC) | kg | 2,6 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | -15 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V... | |
Anbefalte batterier | ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah | |
Anbefalte ladere | GAL18... |
- A)
Det faktiske tomgangsturtallet får ikke overstige det nominelle tomgangsturtallet og er derfor lavere.
- B)
Oppnådd med skivefres med diameter på 105 mm
- C)
Med festeflens (29) og spennmutter (25), uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- D)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.