Dati tecnici
Fresatrice per tasselli piatti | GFF 18V-22 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 F20 1.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di giri a vuoto nominaleA) | giri/min | 11000 |
Profondità di fresatura max.B) | mm | 22 |
Filettatura dell’alberino | mm | M10 x 1,25 |
Diametro foratura della fresa a disco | mm | 22 |
Diametro fresa a disco max. | mm | 105 |
Spessore fresa a disco max. | mm | 4 |
PesoC) | kg | 2,6 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –15 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V... | |
Batterie consigliate | ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah | |
Caricabatteria consigliati | GAL18... |
- A)
Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.
- B)
Ottenuto con fresa a disco del diametro di 105 mm
- C)
Con flangia di montaggio (29) e dado di serraggio (25), senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- D)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.