البيانات الفنية
ماكينة تفريز ألسنة التعشيق المفلطحة | GFF 18V-22 | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 F20 1.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
السرعة المقدرة دون حملA) | لفة/دقيقة | 11000 |
عمق التفريز الأقصىB) | مم | 22 |
قلاووظ محور الدوران | مم | M10 x 1,25 |
قطر تجويف قرص التفريز | مم | 22 |
أقصى قطر لقرص التفريز | مم | 105 |
أقصى سمك لقطر التفريز | مم | 4 |
الوزنC) | كجم | 2,6 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | -15 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V... | |
المراكم الموصى بها | ProCORE18V… ≥ 4,0 أمبير ساعة | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18... |
- A)
لا يجوز أن يتخطى عدد اللفات اللاحملي الفعلي عدد اللفات اللاحملي المقدر وهذا السبب فهو أقل.
- B)
تصل بقرص تفريز بقطر 105 مم
- C)
مع فلانشة تثبيت (29) وصامولة ربط (25)، دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- D)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.