技術性數據
拋光 | GPX9-125S | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 CB1 0.. | |
額定輸入功率 | W | 900 |
無負載轉速 n0 | min-1 | 2500–5000 |
轉速設定 | ● | |
振盪繞圈直徑 | mm | 15 |
拋光盤直徑 | mm | 125 |
重量A) | kg | 2.5 |
絕緣等級 |
|
- A)
不含電源線
本說明書提供的參數是以 230 V為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
拋光 | GPX9-125S | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 CB1 0.. | |
額定輸入功率 | W | 900 |
無負載轉速 n0 | min-1 | 2500–5000 |
轉速設定 | ● | |
振盪繞圈直徑 | mm | 15 |
拋光盤直徑 | mm | 125 |
重量A) | kg | 2.5 |
絕緣等級 |
|
不含電源線
本說明書提供的參數是以 230 V為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。