Dados técnicos
Polidora | GPX9-125S | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 601 CB1 0.. | |
Potência nominal absorvida | W | 900 |
N.º de rotações em vazio n0 | r.p.m. | 2500–5000 |
Pré-seleção da velocidade de rotação | ● | |
Diâmetro do círculo de oscilação | mm | 15 |
Diâmetro do prato de polir | mm | 125 |
PesoA) | kg | 2,5 |
Classe de proteção |
|
- A)
Sem cabo de alimentação
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.
/ II