Технические данные
Штроборез |
| GNF18V-40 |
|---|---|---|
Артикул | 3 601 FC5 0.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 |
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 4700 |
Макс. диаметр алмазных отрезных кругов | мм | 150 |
Выполнение работ с одним алмазным отрезным кругом | ||
| мм | 2,0 |
| мм | 2,5 |
Выполнение работ с двумя алмазными отрезными кругами | ||
| мм | 2 × 2,0 |
| мм | 2 × 2,5 |
Посадочное отверстие | мм | 22,23 |
Резьба шпинделя | M14 | |
Глубина резаB) | мм | 10–40 |
Ширина пазаC) | мм | 2–39 |
ВесD) | кг | 4,2 |
Тормоз выбега | ● | |
Плавный пуск | ● | |
Защита от непреднамеренного включения | ● | |
Рекомендуемая температура внешней среды при зарядке | °C | 0 ... +35 |
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииE) и хранении | °C | –20 ... +50 |
Совместимые аккумуляторы | GBA18V… | |
Рекомендуемые аккумуляторы для работы с полной мощностью | EXPERT18V... ≥ 8,0 А·ч | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL18... | |
- A)
Номинальное число оборотов холостого хода по IEC 62841-2-22 для выбора подходящих рабочих инструментов. Фактическое число оборотов холостого хода не может превышать номинальное число оборотов холостого хода и поэтому ниже.
- B)
В зависимости от типа круга и износа. Максимальная глубина пропила достигается с новым алмазным отрезным кругом диаметром 150 мм.
- C)
в зависимости от толщины алмазных отрезных кругов
- D)
с опорным фланцем (22), дистанционными шайбами (24), зажимной гайкой (25) и без аккумулятора (вес аккумулятора см. на www.bosch-professional.com)
- E)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
Технические данные определены с использованием аккумулятора EXPERT18V 15.0Ah.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.