Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
(1) | Beugel voor het openen van de bovenste beschermkap |
(2) | Afzuigaansluiting |
(3) | Clip voor kabelgeleiding (geen functie) |
(4) | AccuA) |
(5) | Accu-ontgrendelingsknopA) |
(6) | Aan/uit-schakelaar |
(7) | Flipper voor het activeren van de aan/uit-schakelaar |
(8) | Voetplaat |
(9) | Loopwielen |
(10) | Blokkeerknop uitgaande as |
(11) | Knop voor instelling van de diepteaanslag (slijpdiepte-instelling) |
(12) | Ingestelde slijpdiepte |
(13) | Aanduiding schijfpositie (2 x) |
(14) | Beschermlip |
(15) | Onderste beschermkap |
(16) | Diepteaanslag |
(17) | Bovenste beschermkap |
(18) | Handgreep (geïsoleerd greepvlak) |
(19) | Pijl voor aanduiding van de ingestelde slijpdiepte |
(20) | Ontgrendelingsknop |
(21) | Slijpas |
(22) | Opnameflens |
(23) | Diamantdoorslijpschijf |
(24) | Vulringen (7 x) |
(25) | Snelspanmoer met beugel |
(26) | Snelspanmoer |
(27) | SpanmoerA) |
(28) | Pensleutel voor spanmoerA) |
(29) | Draairichtingpijl |
(30) | AfzuigslangA) |
(31) | Beugel |
(32) | Haak |
(33) | Pijlen op de voetplaat (werkrichting) |
(34) | Breekgereedschap |
(35) | Accu-oplaadaanduidingA) |
- A)
Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.
