Technische Daten
Mauernutfräse |
| GNF18V-40 |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 FC5 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min−1 | 4700 |
max. Durchmesser Diamant-Trennscheiben | mm | 150 |
Arbeiten mit einer Diamant-Trennscheibe | ||
| mm | 2,0 |
| mm | 2,5 |
Arbeiten mit 2 Diamant-Trennscheiben | ||
| mm | 2 × 2,0 |
| mm | 2 × 2,5 |
Aufnahmebohrung | mm | 22,23 |
Spindelgewinde | M14 | |
SchnitttiefeB) | mm | 10–40 |
NutbreiteC) | mm | 2–39 |
GewichtD) | kg | 4,2 |
Auslaufbremse | ● | |
Sanftanlauf | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebE) und bei Lagerung | °C | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | EXPERT18V... ≥ 8.0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... | |
- A)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach IEC 62841-2-22 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl darf die Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nicht überschreiten und ist daher niedriger.
- B)
In Abhängigkeit von Scheibentyp und Abnutzung. Die maximale Schnitttiefe wird erreicht mit einer neuen Diamant-Trennscheibe mit 150 mm Durchmesser.
- C)
in Abhängigkeit von der Dicke der Diamant-Trennscheiben
- D)
mit Aufnahmeflansch (22), Distanzscheiben (24), Spannmutter (25) und ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- E)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Technische Daten ermittelt mit Akku EXPERT18V 15.0Ah.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.