Tekniske data
Murrillefræser |
| GNF18V-40 |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 FC5 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 4700 |
maks. diameter af diamantskæreskive | mm | 150 |
Arbejde med en diamantskæreskive | ||
| mm | 2,0 |
| mm | 2,5 |
Arbejde med 2 diamantskæreskiver | ||
| mm | 2 × 2,0 |
| mm | 2 × 2,5 |
Holdeboring | mm | 22,23 |
Spindelgevind | M14 | |
SkæredybdeB) | mm | 10-40 |
Murrillens breddeC) | mm | 2-39 |
VægtD) | kg | 4,2 |
Udløbsbremse | ● | |
Blød opstart | ● | |
Genstartsbeskyttelse | ● | |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftE) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | EXPERT18V... ≥ 8.0 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL18... | |
- A)
Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. IEC 62841-2-22 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal uden belastning må ikke overskride det nominelle omdrejningstal uden belastning og er derfor lavere.
- B)
Afhængig af skivetype og slid. Den maksimale skæredybde opnås med en ny diamantskæreskive med en diameter på 150 mm.
- C)
afhængig af diamantskæreskivernes tykkelse
- D)
med holdeflange (22), afstandsskiver (24), spændemøtrik (25) og uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- E)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Tekniske data fundet med akku EXPERT18V 15.0Ah.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.