Tekniske data
Batteridrevet spikerpistol | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JL7 000 | 3 601 JL7 001 | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 |
Utløsingssystem | Utløse én gang med sikring | Utløse én gang med sikring | |
Maks. skuddfrekvens (med batteri ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2 |
Festemateriale | |||
| Spiker | Spiker | |
| mm | 13−38 | 13−40 |
| mm | 2,7−3 | 2,7−3 |
Kapasitet standardmagasin | Spikre | 22 | 22 |
Mål uten batteri (lengde × bredde × høyde) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309 |
VektA) | kg | 4,1 | 4,1 |
Anbefalt omgivelsestemperatur under lading | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50 |
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | GBA18V… | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V… | ProCORE18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… | GAL18… | |
- A)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- B)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.