Tekniske data
Akku-sømpistol | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JL7 000 | 3 601 JL7 001 | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Udløsersystem | Enkeltudløser med sikringsfølge | Enkeltudløser med sikringsfølge | |
Maks. sætfrekvens (med akku ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2 |
Inddrivningsgenstand | |||
| Søm | Søm | |
| mm | 13-38 | 13-40 |
| mm | 2,7-3 | 2,7-3 |
Kapacitet, standardmagasin | Søm | 22 | 22 |
Mål uden akku (længde × bredde × højde) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309 |
VægtA) | kg | 4,1 | 4,1 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur under driftB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50 |
Tilladt omgivelsestemperatur under opbevaring | °C | -20 … +50 | -20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V… | ProCORE18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | GAL18… | |
- A)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- B)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.