Tekniske data
Pladeudstanser | GNA 18V-16 E | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 E29 6.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Tomgangsslagtal n₀ | slag/min | 1400A) |
Maks. pladetykkelse, der kan skæresB) | mm | 1,6 |
Skæresporbredde | mm | 5 |
Mindste kurveradius | mm | 40 |
VægtC) | kg | 1,7 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18... |
- A)
målt ved 20-25 °C med akkuen GBA 18V 4.0Ah og afhængigt af akkuens opladningsniveau samt el-værktøjets driftstemperatur
- B)
gælder for stålplader op til 400 N/mm2
- C)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.