Tekniska data
Slipare | GWG 12V-50 S | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 CA7 0.. | |
Märkspänning | V= | 12 |
max. varvtal nA) | v/min | 16000 |
Varvtalsintervall n1 | v/min | 5000–15000 |
Max. chuckdiameter | mm | 8 |
Nyckelyta på | ||
| mm | 17 |
Max. slipdiameter | mm | 50 |
Hastighetsval | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
ViktB) | kg | 0,53 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) | °C | –15 ... +50 |
Tillåten omgivningstemperatur vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 12V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 12... | |
- A)
Uppmätt vid 20–25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah och beroende på batteriets laddningsnivå samt verktygets drifttemperatur
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.