Tekniske data
Slibemaskine | GWG 12V-50 S | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 CA7 0.. | |
Nominel spænding | V= | 12 |
Maks. omdrejningstal nA) | o/min | 16000 |
Område til indstilling af omdrejningstal n1 | o/min | 5000-15000 |
Maks. spændetangsdiameter | mm | 8 |
Nøgleflade på | ||
| mm | 17 |
Maks. slibelegemediameter | mm | 50 |
Indstilling af omdrejningstal | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
VægtB) | kg | 0,53 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) | °C | -15 ... +50 |
Tilladt omgivelsestemperatur under opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 12V... | |
Anbefalede ladere | GAL 12... | |
- A)
målt ved 20–25 °C med akkuen GBA 12V 3.0Ah og afhængigt af akkuens opladningsniveau samt maskinens driftstemperatur
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.