Tekniske data
Akku-multicutter | GOP 18V‑34 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 HG2 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Omdrejningstal, ubelastet n₀ | o/min | 10000-20000 |
Oscillationsvinkel venstre/højre | ° | 1,7 |
VægtA) | kg | 1,2 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | |
- A)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- B)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.