技術性數據
手提圓鋸機 | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 FB8 0.. | |
額定電壓 | V | 18 |
無負載轉速A) | min-1 | 4250 |
最大鋸切深度B) | ||
| mm | 50 |
主軸鎖 | ● | |
底座尺寸 | mm | 105 x 200 |
最大鋸片直徑 | mm | 136 |
鋸片主體的最大厚度 | mm | 1.6 |
鋸片主體的最小厚度 | mm | 1.0 |
最大鋸齒厚度/鋸齒斜度 | mm | 2.5 |
最小鋸齒厚度/鋸齒斜度 | mm | 1.2 |
接頭孔徑 | mm | 20 |
重量C) | kg | 2.3 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0...+35 |
操作狀態下的容許環境溫度D) 以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V... | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V... | |
建議使用的充電器 | GAL18... | |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 5.0Ah 時測得。
- B)
使用充電電池 ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah 時,會在加工過程中位於工件上。如此就無法達到最大鋸切深度。
- C)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- D)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
