技术参数
手动圆锯 | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
物品号 | 3 601 FB8 0.. | |
额定电压 | 伏特 | 18 |
空载转速A) | 转/分钟 | 4250 |
最大切割深度B) | ||
| 毫米 | 50 |
主轴锁 | ● | |
底板尺寸 | 毫米 | 105 x 200 |
最大锯片直径 | 毫米 | 136 |
最大锯片体厚度 | 毫米 | 1.6 |
最小锯片体厚度 | 毫米 | 1.0 |
最大锯齿厚度/锯齿斜度 | 毫米 | 2.5 |
最小锯齿厚度/锯齿斜度 | 毫米 | 1.2 |
接头孔径 | 毫米 | 20 |
重量C) | 公斤 | 2.3 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度D) | 摄氏度 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V... | |
推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18V... | |
推荐使用的充电器 | GAL18... | |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 5.0Ah测得
- B)
如果使用充电电池ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah,确保其在加工期间紧贴在工件上。然后就无法达到最大切割深度。
- C)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- D)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
