ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยวงเดือน | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 FB8 0.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 4250 |
ความลึกการตัดสูงสุดB) | ||
| มม. | 50 |
ตัวล็อคแกน | ● | |
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 105 x 200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 136 |
ความหนาใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 1.6 |
ความหนาใบเลื่อยต่ำสุด | มม. | 1.0 |
ความหนา/ขีดจำกัดสูงสุดของฟันเลื่อย | มม. | 2.5 |
ความหนา/ขีดจำกัดต่ำสุดของฟันเลื่อย | มม. | 1.2 |
รูติดตั้ง | มม. | 20 |
น้ำหนักC) | กก. | 2.3 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0...+35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานD) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.0Ah
- B)
หากใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้รุ่น ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah แบตเตอรี่รุ่นดังกล่าวจะอยู่บนชิ้นงานในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นความลึกในการตัดอาจไม่ถึงค่าสูงสุด
- C)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- D)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
