Tekniska data
Handcirkelsåg | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 FB8 0.. | |
Märkspänning | V | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 4250 |
Max. sågdjupB) | ||
| mm | 50 |
Spindellåsning | ● | |
Mått grundplatta | mm | 105 x 200 |
Max. sågbladsdiameter | mm | 136 |
Max. stambladstjocklek | mm | 1,6 |
Min. stambladstjocklek | mm | 1,0 |
Max. tandtjocklek/-snedställning | mm | 2,5 |
Min. tandtjocklek/-snedställning | mm | 1,2 |
Fästhål | mm | 20 |
ViktC) | kg | 2,3 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL18... | |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah
- B)
Om batteriet ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah används stöter det emot arbetsstycket under bearbetning. Det maximala kapdjupet kan då inte uppnås.
- C)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- D)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
