Technische gegevens
Cirkelzaag | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 FB8 0.. | |
Nominale spanning | V | 18 |
Onbelast toerentalA) | min-1 | 4250 |
Max. zaagdiepteB) | ||
| mm | 50 |
Blokkering van uitgaande as | ● | |
Afmetingen voetplaat | mm | 105 x 200 |
Max. zaagbladdiameter | mm | 136 |
Max. zaagbladdikte | mm | 1,6 |
Min. zaagbladdikte | mm | 1,0 |
Max. tanddikte/-zetting | mm | 2,5 |
Min. tanddikte/-zetting | mm | 1,2 |
Asgat | mm | 20 |
GewichtC) | kg | 2,3 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA18V... | |
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen | ProCORE18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18... | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah
- B)
Als de accu ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah wordt gebruikt, dan ligt deze tijdens de bewerking op het werkstuk. De maximale zaagdiepte kan dan niet worden bereikt.
- C)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
