Технички податоци
Рачна кружна пила | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
Број на дел | 3 601 FB8 0.. | |
Номинален напон | V | 18 |
Број на вртежи во празен од A) | min-1 | 4250 |
Макс. длабочина на резотB) | ||
| mm | 50 |
Блокада за вретеното | ● | |
Димензии на основната плоча | mm | 105 x 200 |
Макс. дијаметар на сечилото за пила | mm | 136 |
Макс. дебелина на сечилото на пилата | mm | 1,6 |
Мин. дебелина на сечилото на пилата | mm | 1,0 |
Макс. отклон на запците на пилата | mm | 2,5 |
Мин. отклон на запците на пилата | mm | 1,2 |
Отвор за прифатот | mm | 20 |
ТежинаC) | kg | 2,3 |
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 |
Дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | –20 ... +50 |
Компатибилни акумулаторски батерии | GBA18V... | |
Препорачани батерии за целосна моќност | ProCORE18V... | |
Препорачани полначи | GAL18... | |
- A)
Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 5.0Ah
- B)
Ако се користи батеријата ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah, за време на обработката таа налегнува на делот што се обработува. Тогаш не може да се достигне максималната длабочина на сечење.
- C)
Без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com)
- D)
ограничена моќност на температури < 0 °C
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.
