제품 사양
원형톱 | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 FB8 0.. | |
정격 전압 | V | 18 |
무부하 속도A) | min-1 | 4,250 |
최대 절단 깊이B) | ||
| mm | 50 |
스핀들 잠금장치 | ● | |
베이스 플레이트 치수 | mm | 105 x 200 |
최대 톱날 직경 | mm | 136 |
최대 스틸 블레이드 두께 | mm | 1.6 |
최소 두께 | mm | 1.0 |
최대 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | 2.5 |
최소 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | 1.2 |
내경 | mm | 20 |
중량C) | kg | 2.3 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V... | |
전출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... | |
권장하는 충전기 | GAL18... | |
- A)
배터리 GBA 18V 5.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah를 사용할 경우, 가공할 때 배터리가 작업물 위에 위치합니다. 이 경우 최대 절단 깊이에 도달할 수 없습니다.
- C)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- D)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
