Tekniske data
Håndrundsav | GKM 18V-50 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 FB8 0.. | |
Nominel spænding | V | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 4250 |
Maks. snitdybdeB) | ||
| mm | 50 |
Spindellås | ● | |
Dimensioner grundplade | mm | 105 x 200 |
Maks. savklingediameter | mm | 136 |
Maks. savklingetykkelse | mm | 1,6 |
Min. savklingetykkelse | mm | 1,0 |
Maks. tandtykkelse/udlægning | mm | 2,5 |
Min. tandtykkelse/udlægning | mm | 1,2 |
Holdeboring | mm | 20 |
VægtC) | kg | 2,3 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah
- B)
Hvis du anvender akkuen ProCORE18V 12.0Ah / ProCORE18V 15.0Ah, støder den mod emnet under bearbejdningen. Den maksimale snitdybde kan dermed ikke opnås.
- C)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
