ข้อมูลทางเทคนิค
แท่นตัดองศาแบบสไลด์พร้อมแบตเตอรี่แพ็ค | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 5000 | 5000 |
ชนิดของเลเซอร์ | นาโนเมตร | 650 | 650 |
มิลลิวัตต์ | < 1 | < 1 | |
เลเซอร์คลาส | 2 | 2 | |
น้ำหนักB) | กก. | 16.6 | 16.6 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | ||
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… | ||
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
รวมแคลมป์ยึดวัสดุ, ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
แท่นตัดองศาแบบสไลด์พร้อมแบตเตอรี่แพ็ค | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D | มม. | 216 | 216 |
ความหนาของใบเลื่อย | มม. | 1.2−1.8 | 1.2−1.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู d | มม. | 30 | 25.4 |
ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต (สูงสุด/ต่ำสุด): ดู ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac