Tekniska data
Sladdlös panelsåg | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 5000 | 5000 |
Lasertyp | nm | 650 | 650 |
mW | < 1 | < 1 | |
Laserklass | 2 | 2 | |
ViktB) | kg | 16,6 | 16,6 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V… | ||
Rekommenderade laddare | GAL18… | ||
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Med skruvtving, utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Sladdlös panelsåg | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
Mått för lämpliga sågklingor | |||
Sågbladsdiameter D | mm | 216 | 216 |
Klingans stomtjocklek | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8 |
Håldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Tillåtna mått på arbetsstycket (maximal/minimal): se Tillåtna mått på arbetsstycket
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.