Datos técnicos
Ingletadora telescópica accionada por acumulador | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
Tensión nominal | V= | 18 | 18 |
Número de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 5000 | 5000 |
Tipo de láser | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Clase de láser | 2 | 2 | |
PesoB) | kg | 16,6 | 16,6 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Acumuladores compatibles | GBA18V… | ||
Cargadores recomendados | GAL18… | ||
- A)
Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Con abrazadera de sujeción, sin acumulador (el peso del acumulador se encuentra en www.bosch-professional.com)
- C)
potencia limitada a temperaturas < 0 °C
Ingletadora telescópica accionada por acumulador | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra | |||
Diámetro de hoja de sierra D | mm | 216 | 216 |
Grosor de la hoja base | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8 |
Diámetro de taladrado d | mm | 30 | 25,4 |
Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.