Tekniske data
Akku-kap- og geringssav | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 5000 | 5000 |
Lasertype | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Laserklasse | 2 | 2 | |
VægtB) | kg | 16,6 | 16,6 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | ||
Anbefalede ladere | GAL18… | ||
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Med skruetvinge, uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Akku-kap- og geringssav | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
Mål på egnede savklinger | |||
Savklingediameter D | mm | 216 | 216 |
Stamklingetykkelse | mm | 1,2-1,8 | 1,2-1,8 |
Boringsdiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Tilladte emnemål (maksimalt/minimalt): se Tilladte emnemål
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.