البيانات الفنية
منشار الألواح العامل بمركم | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 18 |
السرعة بدون حملA) | لفة/دقيقة | 5000 | 5000 |
طراز الليزر | نانومتر | 650 | 650 |
مللي واط | < 1 | < 1 | |
فئة الليزر | 2 | 2 | |
الوزنB) | كجم | 16,6 | 16,6 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | ||
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18… | ||
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah
- B)
مع ملزمة، دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
منشار الألواح العامل بمركم | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
مقاسات شفرات المنشار الملائمة | |||
قطر شفرة المنشار D | مم | 216 | 216 |
سمك الشفرة | مم | 1,2−1,8 | 1,2−1,8 |
قطرالثقب d | مم | 30 | 25,4 |
مقاسات قطعة الشغل المسموح بها (الحد الأقصى/الحد الأدنى): انظر مقاسات قطعة الشغل المسموح بها
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.