Technické údaje
Akumulátorové vŕtacie kladivo | GBH 18V-22 | |
|---|---|---|
Vecné číslo | 3 611 J24 0.. | |
Menovité napätie | V= | 18 |
Menovité otáčkyA) | ||
| ot/min | 0−1 050 |
| ot/min | 0−1 050 |
Frekvencia príklepu pri menovitých otáčkachA) | min-1 | 0−4 675 |
Upínanie nástroja | SDS plus | |
Priemer stopky vretena | mm | 50 |
Max. Ø vrtáka | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
HmotnosťB) | kg | 2,3 |
Dĺžka | mm | 308 |
Výška | mm | 207 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 … +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA18V... | |
Odporúčané nabíjačky | GAL18... |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah
- B)
S prídavnou rukoväťou (16), bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.