技術性數據
手提圓鋸機 | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | |
|---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 FC9 100 | 3 601 FC9 140 | 3 601 FC9 1B0 | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 | 18 |
額定空載轉速A) | min-1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
最大鋸切深度 | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 50 | 50 | 50 |
| mm | 46 | 46 | 46 |
主軸鎖 | ● | ● | ● | |
搭配 FSN 導軌系統一起使用 | ● | ● | ● | |
底座尺寸 | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
最大鋸片直徑 | mm | 190 | 190 | 190 |
最小鋸片直徑 | mm | 184 | 184 | 184 |
鋸片主體的最大厚度 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
鋸片主體的最小厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
接頭孔徑 | mm | 30 | 20 | 19 |
重量B) | kg | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |||
建議使用的充電器 | GAL18… | |||
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
手提圓鋸機 | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | |
|---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 FC9 000 | 3 601 FC8 040 | 3 601 FC8 0B0 | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 | 18 |
額定空載轉速A) | min-1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
最大鋸切深度 | ||||
| mm | 69 | 69 | 69 |
| mm | 49 | 49 | 49 |
| mm | 44 | 44 | 44 |
主軸鎖 | ● | ● | ● | |
底座尺寸 | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
最大鋸片直徑 | mm | 190 | 190 | 190 |
最小鋸片直徑 | mm | 184 | 184 | 184 |
鋸片主體的最大厚度 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
鋸片主體的最小厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
接頭孔徑 | mm | 30 | 20 | 19 |
重量B) | kg | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |||
建議使用的充電器 | GAL18… | |||
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。