ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยวงเดือน | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | |
|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 FC9 100 | 3 601 FC9 140 | 3 601 FC9 1B0 | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18 | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐานA) | นาที-1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
ความลึกการตัดสูงสุด | ||||
| มม. | 68 | 68 | 68 |
| มม. | 50 | 50 | 50 |
| มม. | 46 | 46 | 46 |
ตัวล็อคแกน | ● | ● | ● | |
การใช้ร่วมกับระบบรางนำ FSN | ● | ● | ● | |
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย สูงสุด | มม. | 190 | 190 | 190 |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย ต่ำสุด | มม. | 184 | 184 | 184 |
ความหนาใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ความหนาใบเลื่อยต่ำสุด | มม. | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
รูติดตั้ง | มม. | 30 | 20 | 19 |
น้ำหนักB) | กก. | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | |||
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… | |||
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
เลื่อยวงเดือน | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | |
|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 FC9 000 | 3 601 FC8 040 | 3 601 FC8 0B0 | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18 | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐานA) | นาที-1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
ความลึกการตัดสูงสุด | ||||
| มม. | 69 | 69 | 69 |
| มม. | 49 | 49 | 49 |
| มม. | 44 | 44 | 44 |
ตัวล็อคแกน | ● | ● | ● | |
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย สูงสุด | มม. | 190 | 190 | 190 |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย ต่ำสุด | มม. | 184 | 184 | 184 |
ความหนาใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ความหนาใบเลื่อยต่ำสุด | มม. | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
รูติดตั้ง | มม. | 30 | 20 | 19 |
น้ำหนักB) | กก. | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | |||
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… | |||
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac