제품 사양
원형톱 | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | |
|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 FC9 100 | 3 601 FC9 140 | 3 601 FC9 1B0 | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 | 18 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 2500 – 5000 | 2500 – 5000 | 2500 – 5000 |
최대 절단 깊이 | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 50 | 50 | 50 |
| mm | 46 | 46 | 46 |
스핀들 잠금장치 | ● | ● | ● | |
가이드 레일 시스템 FSN 함께 사용 | ● | ● | ● | |
베이스 플레이트 치수 | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
최대 톱날 직경 | mm | 190 | 190 | 190 |
최소 톱날 직경 | mm | 184 | 184 | 184 |
최대 두께 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
최소 두께 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
내경 | mm | 30 | 20 | 19 |
중량B) | kg | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V… | |||
권장하는 충전기 | GAL18… | |||
- A)
배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
원형톱 | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | |
|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 FC9 000 | 3 601 FC8 040 | 3 601 FC8 0B0 | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 | 18 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 2500 – 5000 | 2500 – 5000 | 2500 – 5000 |
최대 절단 깊이 | ||||
| mm | 69 | 69 | 69 |
| mm | 49 | 49 | 49 |
| mm | 44 | 44 | 44 |
스핀들 잠금장치 | ● | ● | ● | |
베이스 플레이트 치수 | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
최대 톱날 직경 | mm | 190 | 190 | 190 |
최소 톱날 직경 | mm | 184 | 184 | 184 |
최대 두께 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
최소 두께 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
내경 | mm | 30 | 20 | 19 |
중량B) | kg | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V… | |||
권장하는 충전기 | GAL18… | |||
- A)
배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.