Caractéristiques techniques
Scie circulaire | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | |
|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 FC9 100 | 3 601 FC9 140 | 3 601 FC9 1B0 | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 |
Régime à vide assignéA) | tr/min | 2 500–5 000 | 2 500–5 000 | 2 500–5 000 |
Profondeur de coupe max. | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 50 | 50 | 50 |
| mm | 46 | 46 | 46 |
Blocage de broche | ● | ● | ● | |
Utilisation avec le système de rails de guidage FSN | ● | ● | ● | |
Dimensions de la semelle | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Diamètre de lame max. | mm | 190 | 190 | 190 |
Diamètre de lame min. | mm | 184 | 184 | 184 |
Épaisseur max. du corps de lame | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Épaisseur min. du corps de lame | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Trou de fixation | mm | 30 | 20 | 19 |
PoidsB) | kg | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | |||
Chargeurs recommandés | GAL18… | |||
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Scie circulaire | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | |
|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 FC9 000 | 3 601 FC8 040 | 3 601 FC8 0B0 | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 |
Régime à vide assignéA) | tr/min | 2 500–5 000 | 2 500–5 000 | 2 500–5 000 |
Profondeur de coupe max. | ||||
| mm | 69 | 69 | 69 |
| mm | 49 | 49 | 49 |
| mm | 44 | 44 | 44 |
Blocage de broche | ● | ● | ● | |
Dimensions de la semelle | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Diamètre de lame max. | mm | 190 | 190 | 190 |
Diamètre de lame min. | mm | 184 | 184 | 184 |
Épaisseur max. du corps de lame | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Épaisseur min. du corps de lame | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Trou de fixation | mm | 30 | 20 | 19 |
PoidsB) | kg | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | |||
Chargeurs recommandés | GAL18… | |||
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.