Tekniske data
Håndrundsav | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | GKS 18V-68 G | |
|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 FC9 100 | 3 601 FC9 140 | 3 601 FC9 1B0 | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 |
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 |
Maks. snitdybde | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 50 | 50 | 50 |
| mm | 46 | 46 | 46 |
Spindellås | ● | ● | ● | |
Anvendelse med styreskinnesystem FSN | ● | ● | ● | |
Dimensioner grundplade | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Maks. savklingediameter | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. savklingediameter | mm | 184 | 184 | 184 |
Maks. stamklingetykkelse | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. stamklingetykkelse | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Holdeboring | mm | 30 | 20 | 19 |
VægtB) | kg | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |||
Anbefalede ladere | GAL18… | |||
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Håndrundsav | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | GKS 18V-68 | |
|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 FC9 000 | 3 601 FC8 040 | 3 601 FC8 0B0 | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 |
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 |
Maks. snitdybde | ||||
| mm | 69 | 69 | 69 |
| mm | 49 | 49 | 49 |
| mm | 44 | 44 | 44 |
Spindellås | ● | ● | ● | |
Dimensioner grundplade | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Maks. savklingediameter | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. savklingediameter | mm | 184 | 184 | 184 |
Maks. stamklingetykkelse | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. stamklingetykkelse | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Holdeboring | mm | 30 | 20 | 19 |
VægtB) | kg | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |||
Anbefalede ladere | GAL18… | |||
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.