技術性數據
照明燈 | GLI 18V‑800 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 D43 6.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
最大額定輸入功率 | W | 7 |
全亮持續時間,約略值A)B) | min/Ah | 150 |
總光通量(在全亮度下)B) | lm | 800 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
在全亮度下(不含調光模式下的剩餘運行時間)
- B)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 4.0Ah 時測得。
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
物體受到本產品燈光照射後所呈現的顏色可能會有色差。