제품 사양
앵글 그라인더 | GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | |
|---|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | |
소비 전력 | W | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,700 |
출력 | W | 830 | 830 | 1,010 | 1,010 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
속도 설정 범위 | min-1 | – | 2,800–11,500 | – | 2,800–11,500 |
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
연삭 스핀들 나사 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
속도 설정 | – | ● | – | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | ● | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | ● | ● | ● | |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | ● | |
잔여 회전 브레이크 | – | – | – | – | |
충돌 차단 기능 | – | – | – | – | |
중량B) | kg | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
보호 등급 |
|
|
|
|
- A)
EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도가 정격 무부하 속도를 초과해서는 안 되기 때문에 더 낮습니다.
- B)
보호 가드 (11), 보조 손잡이 (9), 마운팅 플랜지 (14) 및 클램핑 너트 (21) 포함, 전원 연결 케이블 미포함
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
앵글 그라인더 | GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | |
|---|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | |
소비 전력 | W | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
출력 | W | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 9,700 | 7,800 | 9,700 | 11,500 |
속도 설정 범위 | min-1 | 2,400–9,700 | 1,900–7,800 | 2,400–9,700 | 2,800–11,500 |
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 125 | 125 | 150 | 125 |
연삭 스핀들 나사 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 21 | 21 | 21 | 14 |
속도 설정 | ● | ● | ● | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | ● | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | ● | ● | ● | |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | ● | |
잔여 회전 브레이크 | – | – | – | ● | |
충돌 차단 기능 | – | – | – | ● | |
중량B) | kg | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
보호 등급 |
|
|
|
|
- A)
EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도가 정격 무부하 속도를 초과해서는 안 되기 때문에 더 낮습니다.
- B)
보호 가드 (11), 보조 손잡이 (9), 마운팅 플랜지 (14) 및 클램핑 너트 (21) 포함, 전원 연결 케이블 미포함
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
앵글 그라인더 | GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | |
|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | |
소비 전력 | W | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
출력 | W | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 11,500 | 9,700 | 11,500 |
속도 설정 범위 | min-1 | 2,800–11,500 | 2,400–9,700 | 2,800–11,500 |
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 125 | 150 | 125 |
연삭 스핀들 나사 | M 14 | M 14 | M 14 | |
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 21 | 21 | 14 |
속도 설정 | ● | ● | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | ● | ● | |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | |
잔여 회전 브레이크 | – | – | ● | |
충돌 차단 기능 | – | – | ● | |
중량B) | kg | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
보호 등급 |
|
|
|
- A)
EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도가 정격 무부하 속도를 초과해서는 안 되기 때문에 더 낮습니다.
- B)
보호 가드 (11), 보조 손잡이 (9), 마운팅 플랜지 (14) 및 클램핑 너트 (21) 포함, 전원 연결 케이블 미포함
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
/ II