Melu-/tärinätiedot
GWS 14-125 | GWS 14-125 S | GWS 17-125 | GWS 17-125 S | ||
|---|---|---|---|---|---|
3 601 GD0 0.. | 3 601 GD0 1.. | 3 601 GD0 2.. | 3 601 GD0 3.. | ||
Melupäästöarvot on määritetty standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan. Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso | |||||
Äänenpainetaso Äänentehotaso Mittausepävarmuus K Käytä kuulosuojaimia! | dB(A) dB(A) dB | 95 103 3 | 95 103 3 | 96 104 3 | 96 104 3 |
Tärinäarvot ah (jatkuva tärinä), pF (toistuva iskumainen tärinäkuormitus) ja mittausepävarmuus K on määritetty standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan: | |||||
Pintahionta (karkea hionta) ja katkaisuhionta: | |||||
ah,AG/CO (K) pF,AG/CO (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 4,5 (1,5) 129 (6) | 4,5 (1,5) 129 (6) | 5,8 (1,5) 152 (1) | 5,8 (1,5) 152 (1) |
Hionta hiomapyöröllä: | |||||
ah, DS (K) pF, DS (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 2,5 (1,5) 65 (5) | 2,5 (1,5) 65 (5) | 2,4 (1,5) 82 (9) | 2.4 (1,5) 82 (9) |
GWS 17-125 TS | GWS 17-125 S INOX | GWS 17-150 S | GWS 17-125 SB | ||
|---|---|---|---|---|---|
3 601 GD0 4.. | 3 601 GD0 5.. | 3 601 GD0 6.. | 3 601 GD0 7.. | ||
Melupäästöarvot on määritetty standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan. Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso | |||||
Äänenpainetaso Äänentehotaso Mittausepävarmuus K Käytä kuulosuojaimia! | dB(A) dB(A) dB | 94 102 3 | 96 104 3 | 95 103 3 | 96 104 3 |
Tärinäarvot ah (jatkuva tärinä), pF (toistuva iskumainen tärinäkuormitus) ja mittausepävarmuus K on määritetty standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan: | |||||
Pintahionta (karkea hionta) ja katkaisuhionta: | |||||
ah,AG/CO (K) pF,AG/CO (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 5,8 (1,5) 152 (1) | 5,8 (1,5) 141 (2) | 6,6 (1,5) 155 (3) | 4,7 (1,5) 187 (8) |
Hionta hiomapyöröllä: | |||||
ah, DS (K) pF, DS (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 2,4 (1,5) 82 (9) | 3,2 (1,5) 139 (16) | 2,4A) (1,5) 82 (9) | 2.4 (1,5) 82 (9) |
- A)
määritetty 125 mm:n laikkahalkaisijalle
GWS 17-125 PS | GWS 17-150 PS | GWS 17-125 PSB | ||
|---|---|---|---|---|
3 601 GD1 3.. | 3 601 GD1 6.. | 3 601 GD1 7.. | ||
Melupäästöarvot on määritetty standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan. Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso | ||||
Äänenpainetaso Äänentehotaso Mittausepävarmuus K Käytä kuulosuojaimia! | dB(A) dB(A) dB | 94 102 3 | 94 102 3 | 94 102 3 |
Tärinäarvot ah (jatkuva tärinä), pF (toistuva iskumainen tärinäkuormitus) ja mittausepävarmuus K on määritetty standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan: | ||||
Pintahionta (karkea hionta) ja katkaisuhionta: | ||||
ah,AG/CO (K) pF,AG/CO (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 5,5 (1,5) 187 (9) | 4,6 (1,5) 158 (9) | 4,8 (1,5) 160 (8) |
Hionta hiomapyöröllä: | ||||
ah, DS (K) pF, DS (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 3,2 (1,5) 129 (17) | 3,5A) (1,5) 181 (14) | 3,2 (1,5) 129 (17) |
- A)
määritetty 125 mm:n laikkahalkaisijalle
Ohuiden peltilevyjen tai muiden herkästi tärisevien suurialaisten materiaalien hionta voi lisätä melutasoa jopa 15 dB:n verran. Melutasoa voi vähentää paksujen vaimennusmattojen avulla. Lisääntynyt melutaso on huomioitava sekä melukuormituksen riskiarvioinnissa että sopivien kuulosuojainten valinnassa.
Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot on mitattu standardissa määritetyn mittausmenetelmän mukaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan arviointiin.
Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.
Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien organisointi).