Teknik veriler
Boru kesici | GPC18V-32P | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JS2 0.. | |
Nominal gerilim | V | 18 |
Maks. boru çapı | mm | 32 |
Kesme süresiA) | sn | 0,8 |
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 284 x 78 x 113 |
AğırlıkB) | kg | 1,1 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18… |
- A)
Rölantide ölçülen
- B)
Bıçaklı (1), akusuz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.
