Technische gegevens
Compressor | GKO18V‑51 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 D92 0.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Onbelast toerental | min−1 | 3300 |
Voorkeuzestanden keteldruk | ||
| bar | 4 |
| bar | 8 |
Ketelvolume | l | 4,5 |
Volumestroom (bij een keteldruk van 6 bar)A) | l/min | 51 |
Drukverhouding (einddruk : zuigdruk) | 8 : 1 | |
Max. helling bij plaatsing | ° | 10 |
GewichtB) | kg | 9,5 |
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | mm | 345 × 319 × 349 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruik | °C | +5 … +40 |
Toegestane omgevingstemperatuur bij opslag | °C | +5 … +50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | |
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen | ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah | |
Aanbevolen opladers | GAL18… | |
- A)
gemeten conform ISO 1217
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.