Техникалық деректер
Компрессор | GKO18V‑51 | |
|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 D92 0.. | |
Номиналды кернеу | B= | 18 |
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин−1 | 3300 |
Резервуар қысымын алдын ала таңдау деңгейлері | ||
| бар | 4 |
| бар | 8 |
Қысымды резервуар көлемі | л | 4,5 |
Көлемді ағын (резервуар қысымы 6 бар болғанда)A) | л/мин | 51 |
Қысым арақатынасы (шекті қысым : сору қысымы) | 8 : 1 | |
Орнату кезіндегі макс. еңіс | ° | 10 |
СалмағыB) | кг | 9,5 |
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | мм | 345 × 319 × 349 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 |
Жұмыс істеп тұрған кездегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | +5 … +40 |
Сақтау кезінде рұқсат етілетін қоршаған орта температурасы | °C | +5 … +50 |
Үйлесімді аккумуляторлар | GBA18V… | |
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар | ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL18… | |
- A)
ISO 1217 стандарты бойынша өлшенген
- B)
Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.