Dati tecnici
Compressore | GKO18V‑51 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 D92 0.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di giri a vuoto | giri/min | 3300 |
Livelli di preselezione della pressione serbatoio | ||
| bar | 4 |
| bar | 8 |
Capacità del serbatoio | l | 4,5 |
Portata in volume (con pressione serbatoio di 6 bar)A) | l/min | 51 |
Rapporto di pressione (pressione di mandata : pressione di aspirazione) | 8 : 1 | |
Inclinazione max. in fase di installazione | ° | 10 |
PesoB) | kg | 9,5 |
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 345 × 319 × 349 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento | °C | +5 … +40 |
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio | °C | +5 … +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
Misurazione conformemente a ISO 1217
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.