Technische Daten
Kompressor | GKO18V‑51 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 D92 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Leerlaufdrehzahl | min−1 | 3300 |
Vorwahlstufen Kesseldruck | ||
| bar | 4 |
| bar | 8 |
Kesselvolumen | l | 4,5 |
Volumenstrom (bei 6 bar Kesseldruck)A) | l/min | 51 |
Druckverhältnis (Enddruck : Saugdruck) | 8 : 1 | |
max. Neigung bei Aufstellung | ° | 10 |
GewichtB) | kg | 9,5 |
Maße (Länge × Breite × Höhe) | mm | 345 × 319 × 349 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb | °C | +5 … +40 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung | °C | +5 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
gemessen entsprechend ISO 1217
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.