技術性數據
充電式多功能切割打磨機 | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 HG3 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
無負載轉速 n₀A) | 次/分 | 10000–18000 |
左側/右側振蕩角度 | ° | 1.5 |
重量B) | kg | 1.0 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | −20 … +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 4.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。